Juanvicente.carrillo

0   11   0   0   0 / 0

Сферические панорамы 360°

20240515 141231 097
20240515 141255 755
20240515 141033 669
20240515 141112 505
20240515 141126 353
20240515 140811 624
20240515 141047 362
20240515 141010 871
20240515 112457 650
20240515 112425 553
Как сделать панораму в 3dsMax + Corona Render

В статье пошагово расписано, как в программах для 3d моделирования визуализации 3dsMax + Corona Render сделать не стандартные рендеры (формат фото), а панораму.

1
Показаны записи 1-10 из 10.